文(wen)章來源:機關服務管(guan)理局 發布時(shi)間:2016-07-17
公開03表
部門:國資委 單位:萬元
項目 | 本(ben)年(nian)支出合計 | 基本(ben)支出 | 項(xiang)目支出(chu) | 上繳上級支(zhi)出 | 經營支出 | 對附屬單(dan)位補助支出 | ||
科目編碼 | 科(ke)目名稱 | |||||||
欄次(ci) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合(he)計 | 493,119.42 | 217,202.32 |
| 159,191.55 | 46,357.69 | 3,740.07 | ||
201 | 一般公共(gong)服務(wu)支出 | 1,182.95 | 236.00 |
| 946.29 |
|
| |
20117 | 質(zhi)量(liang)技術監督與檢(jian)驗檢(jian)疫事務 | 320.90 |
|
| 320.90 |
|
| |
2011709 | 標(biao)準化管理 | 320.90 |
|
| 320.90 |
|
| |
20126 | 檔案(an)事(shi)務 | 862.05 | 236.00 |
| 625.39 |
|
| |
2012604 | 檔案(an)館 | 862.05 | 236.00 |
| 625.39 |
|
| |
202 | 外交(jiao)支出(chu) | 523.81 | 520.65 |
| 3.16 |
|
| |
20204 | 國際(ji)組織 | 523.81 | 520.65 |
| 3.16 |
|
| |
2020401 | 國(guo)際組織會費 | 523.81 | 520.65 |
| 3.16 |
|
| |
205 | 教(jiao)育支出(chu) | 6,914.39 | 2,102.22 |
| 4,772.51 |
|
| |
20508 | 進修及培訓 | 6,914.39 | 2,102.22 |
| 4,772.51 |
|
| |
2050802 | 干部教育 | 6,439.28 | 1,627.11 |
| 4,772.51 |
|
| |
2050803 | 培訓支(zhi)出(chu) | 475.11 | 475.11 |
|
|
|
| |
206 | 科學技術支出 | 45,364.00 | 19,028.96 |
| 16,088.64 | 5,577.77 |
| |
20603 | 應用研(yan)究 | 43,042.30 | 19,028.96 |
| 13,766.94 | 5,577.77 |
| |
2060301 | 機(ji)構運行 | 42,623.71 | 19,028.96 |
| 13,348.35 | 5,577.77 |
| |
2060302 | 社會公益研究 | 418.59 |
|
| 418.59 |
|
| |
20605 | 科技條件與服務 | 2,321.70 |
|
| 2,321.70 |
|
| |
2060599 | 其他科技(ji)條件(jian)與服(fu)務支(zhi)出 | 2,321.70 |
|
| 2,321.70 |
|
| |
207 | 文(wen)化體育與傳媒支(zhi)出 | 23,694.14 | 5,234.42 |
| 12,690.14 | 5,769.58 |
| |
20702 | 文物 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
| |
2070204 | 文物(wu)保護(hu) | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
| |
20705 | 新聞出版(ban) | 19,664.14 | 1,204.42 |
| 12,690.14 | 5,769.58 |
| |
2070505 | 出版發行 | 19,664.14 | 1,204.42 |
| 12,690.14 | 5,769.58 |
| |
20799 | 其他文化體(ti)育與傳媒支(zhi)出 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
|
|
| |
2079903 | 文(wen)化(hua)產業發展(zhan)專(zhuan)項支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
|
|
| |
208 | 社(she)會保(bao)障和就業支出 | 90,499.90 | 83,078.79 |
| 1,000.91 | 64.64 |
| |
20805 | 行政事業單位離退休 | 90,499.90 | 83,078.79 |
| 1,000.91 | 64.64 |
| |
2080501 | 歸口管理的行政(zheng)單位(wei)離退休(xiu) | 65,451.62 | 60,086.86 |
|
|
|
| |
2080502 | 事業(ye)單位離退休 | 17,478.08 | 16,050.50 |
| 1,000.91 | 64.64 |
| |
2080503 | 離退休(xiu)人員管理機構 | 7,570.20 | 6,941.43 |
|
|
|
| |
210 | 醫療衛(wei)生(sheng)與(yu)計劃(hua)生(sheng)育支(zhi)出 | 7,719.26 | 5,652.00 |
|
|
|
| |
21005 | 醫療保(bao)障 | 7,719.26 | 5,652.00 |
|
|
|
| |
2100501 | 行政單位(wei)醫療 | 7,719.26 | 5,652.00 |
|
|
|
| |
215 | 資源勘探信(xin)息等支(zhi)出 | 297,858.55 | 83,569.28 |
| 122,509.81 | 34,745.89 | 3,740.07 | |
21507 | 國有資產監管 | 297,858.55 | 83,569.28 |
| 122,509.81 | 34,745.89 | 3,740.07 | |
2150701 | 行(xing)政運行(xing) | 18,100.75 | 17,621.55 |
|
|
|
| |
2150702 | 一(yi)般行政管理事(shi)務 | 3,910.49 | 3,910.49 |
|
|
|
| |
2150703 | 機關服(fu)務 | 49,910.82 | 2,047.05 |
| 22,270.58 | 13,959.34 | 3,740.07 | |
2150704 | 國有(you)企業(ye)監(jian)事會專(zhuan)項(xiang) | 4,673.77 | 4,673.77 |
|
|
|
| |
2150705 | 中央企(qi)業(ye)專項管理(li) | 11,731.72 | 11,731.72 |
|
|
|
| |
2150799 | 其他國(guo)有資(zi)產監管支(zhi)出 | 209,531.00 | 43,584.70 |
| 100,239.24 | 20,786.55 |
| |
220 | 國土(tu)海(hai)洋氣象等支出 | 6,620.00 | 6,620.00 |
|
|
|
| |
22001 | 國土資(zi)源事務 | 6,620.00 | 6,620.00 |
|
|
|
| |
2200120 | 礦產資源專項收入安(an)排的支出 | 6,620.00 | 6,620.00 |
|
|
|
| |
221 | 住房保障(zhang)支(zhi)出 | 12,742.41 | 11,160.00 |
| 1,180.09 | 199.81 |
| |
22102 | 住房改(gai)革支出 | 12,742.41 | 11,160.00 |
| 1,180.09 | 199.81 |
| |
2210201 | 住房公積金(jin) | 9,175.49 | 8,500.00 |
| 484.47 | 116.20 |
| |
2210202 | 提(ti)租補貼 | 1,908.59 | 1,860.00 |
| 33.32 | 2.48 |
| |
2210203 | 購(gou)房(fang)補貼(tie) | 1,658.32 | 800.00 |
| 662.29 | 81.13 |
| |
注:本(ben)表反映部門本(ben)年度各項支出(chu)情況。 |
| |||||||