文章來源:免费(fei)菠萝视频app下载 發布時間:2019-07-20
2018年(nian)7月19日,《財富》世界500強(qiang)排行榜(bang)發布。在上(shang)榜(bang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)數量上(shang),中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)120家,比去年(nian)增(zeng)加(jia)5家,穩居(ju)第二。120家中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)企業(ye)中(zhong)(zhong)(zhong),由國(guo)(guo)(guo)務(wu)院國(guo)(guo)(guo)資委監管的(de)(de)48個中(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)上(shang)榜(bang)。其中(zhong)(zhong)(zhong),鞍鋼(gang)集團(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)四年(nian)之后重進500強(qiang),居(ju)428位(wei)(wei);根(gen)據(ju)加(jia)強(qiang)國(guo)(guo)(guo)有(you)企業(ye)布局優化(hua)、結構調(diao)整的(de)(de)要求,2017年(nian)上(shang)榜(bang)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)電集團(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(397位(wei)(wei))與神華集團(tuan)有(you)限責(ze)任公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(276位(wei)(wei))已經戰略重組,在2018年(nian)上(shang)榜(bang)中(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)體(ti)(ti)現(xian)為(wei)國(guo)(guo)(guo)家能源投資集團(tuan)有(you)限責(ze)任公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(101位(wei)(wei));今年(nian)新上(shang)榜(bang)的(de)(de)招商局集團(tuan)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)營業(ye)收入2701億人民幣申(shen)請《財富》世界500強(qiang),是剔(ti)除招商銀行收入后的(de)(de)數據(ju),招商銀行連(lian)續7年(nian)入圍,居(ju)213位(wei)(wei)。
財富中文網于(yu)北(bei)京時間2018年(nian)(nian)7月19日(ri)晚與(yu)(yu)全球(qiu)同步(bu)發布了(le)最(zui)(zui)新的《財富》世界500強排(pai)行榜(bang)。在上(shang)(shang)榜(bang)公(gong)司(si)數量上(shang)(shang),今年(nian)(nian)美國(guo)(guo)公(gong)司(si)126家(jia),繼續(xu)位(wei)居第一,中國(guo)(guo)公(gong)司(si)達到120家(jia),比去(qu)年(nian)(nian)增加(jia)了(le)5家(jia),穩(wen)居第二,日(ri)本以(yi)52家(jia)位(wei)列第三。與(yu)(yu)上(shang)(shang)年(nian)(nian)相比,今年(nian)(nian)上(shang)(shang)榜(bang)500家(jia)公(gong)司(si)的總營業收入近30萬億美元(yuan)(yuan),同比增加(jia)8.3%;總利(li)潤達到創(chuang)紀錄(lu)的1.88萬億美元(yuan)(yuan),同比增加(jia)23%;銷售收益(yi)率則達到6.3%,凈(jing)資產(chan)收益(yi)率達到10.9%,都超過了(le)去(qu)年(nian)(nian),表明這些全球(qiu)最(zui)(zui)大企(qi)業的經營狀(zhuang)況在明顯改(gai)善。
沃爾瑪連續第五年成為(wei)全球(qiu)最(zui)大公(gong)司(si),它和三(san)家(jia)中國(guo)(guo)(guo)中央(yang)企業(ye)——國(guo)(guo)(guo)家(jia)電網(wang)、中石化和中石油繼續分列榜(bang)(bang)單前四位(wei),位(wei)次沒有變化。今年上(shang)升最(zui)快(kuai)的(de)(de)是(shi)中國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)家(jia)能源投資集(ji)團,躍(yue)升175位(wei)。值(zhi)得一(yi)提的(de)(de)是(shi),排(pai)名(ming)躍(yue)升最(zui)快(kuai)的(de)(de)前十家(jia)公(gong)司(si)中有八家(jia)都來自中國(guo)(guo)(guo)大陸(lu)。上(shang)榜(bang)(bang)的(de)(de)大多數中央(yang)企業(ye)實(shi)現了位(wei)次的(de)(de)躍(yue)升。首(shou)次上(shang)榜(bang)(bang)的(de)(de)中國(guo)(guo)(guo)公(gong)司(si)中,始創于1872年、也是(shi)中國(guo)(guo)(guo)改革開放先行者的(de)(de)招商局(ju)集(ji)團有限公(gong)司(si)首(shou)次申請并入圍,營業(ye)收入2701億元人民幣(不(bu)含招商銀(yin)行),居280位(wei)。
本年(nian)度(du)《財富(fu)》世(shi)界500強(qiang)120家(jia)(jia)中(zhong)(zhong)國企業(ye)中(zhong)(zhong),由國務院國資委監(jian)管的(de)(de)48個中(zhong)(zhong)央(yang)企業(ye)上(shang)(shang)榜(見附表)。其中(zhong)(zhong),鞍鋼集(ji)(ji)(ji)團(tuan)公(gong)司四年(nian)之后(hou)重進500強(qiang),居(ju)428位(wei)(wei);根據(ju)加強(qiang)國有(you)企業(ye)布局優化、結構(gou)調整的(de)(de)要求,2017年(nian)上(shang)(shang)榜的(de)(de)中(zhong)(zhong)國國電集(ji)(ji)(ji)團(tuan)公(gong)司(397位(wei)(wei))與神華(hua)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)限責(ze)(ze)任公(gong)司(276位(wei)(wei))已(yi)經戰略重組(zu),在2018年(nian)上(shang)(shang)榜中(zhong)(zhong)央(yang)企業(ye)中(zhong)(zhong)體(ti)現為國家(jia)(jia)能源投資集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)限責(ze)(ze)任公(gong)司(101位(wei)(wei));今年(nian)新上(shang)(shang)榜的(de)(de)招商局集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)限公(gong)司以(yi)營業(ye)收入(ru)(ru)2701億人民幣申請《財富(fu)》世(shi)界500強(qiang),是剔除招商銀行收入(ru)(ru)后(hou)的(de)(de)數據(ju),招商銀行自2012年(nian)首次入(ru)(ru)圍《財富(fu)》世(shi)界500強(qiang)以(yi)來,已(yi)連(lian)續7年(nian)入(ru)(ru)圍,居(ju)213位(wei)(wei)。招商局與其子公(gong)司招商銀行按1戶中(zhong)(zhong)央(yang)企業(ye)計(ji)算,國務院國資委直接(jie)監(jian)管的(de)(de)中(zhong)(zhong)央(yang)企業(ye)47戶上(shang)(shang)榜。
初步統(tong)計,2012年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)數(shu)(shu)量(liang)79家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),其(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)(yuan)(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委監管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)43家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);2013年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)數(shu)(shu)量(liang)95家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),其(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)(yuan)(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委監管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)44家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);2014年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)數(shu)(shu)量(liang)100家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),其(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)(yuan)(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委監管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)47家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);2015年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)數(shu)(shu)量(liang)106家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),其(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)(yuan)(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委監管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)47家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);2016年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)數(shu)(shu)量(liang)110家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),其(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)(yuan)(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委監管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)50家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(受央(yang)企(qi)戰略重組(zu)的(de)(de)(de)(de)影響(xiang),2016年(nian)(nian)上(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)五礦和中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)冶此前已經戰略重組(zu),在(zai)2017年(nian)(nian)上(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)體現為中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)五礦);2017年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)數(shu)(shu)量(liang)115家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),其(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)(yuan)(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委監管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)48家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);2018年(nian)(nian),世(shi)界(jie)(jie)500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)數(shu)(shu)量(liang)120家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),其(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)(yuan)(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)委監管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)為48家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。
附(fu):2018《財富(fu)》世界500強120家中國上榜公司名單
| 排名(ming) | 上年 排名 |
公司名稱 (中英文) |
營業收入 (百萬美元) |
總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 國(guo)家電網公司(STATE GRID) | 348903.1 | 北京 |
| 3 | 3 | 中國石油(you)化工集團(tuan)公司(SINOPEC GROUP) | 326953.0 | 北(bei)京 |
| 4 | 4 | 中國(guo)石油天然(ran)氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326007.6 | 北京 |
| 23 | 24 | 中國建筑工程總公司(si)(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156070.8 | 北京 |
| 24 | 27 | 鴻海精密工業股份有限(xian)公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | 臺北 |
| 26 | 22 | 中國工商(shang)銀行(Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | 北京 |
| 29 | 39 | 中國(guo)平安保險(集(ji)團)股份有限公司(si)(PING AN INSURANCE) | 144196.8 | 深圳(zhen) |
| 31 | 28 | 中國建(jian)設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 北京 |
| 36 | 41 | 上海汽車集團股(gu)份(fen)有限公司(SAIC MOTOR) | 128819.3 | 上海 |
| 40 | 38 | 中國農(nong)業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122365.5 | 北京 |
| 42 | 51 | 中國人(ren)壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 北京 |
| 46 | 42 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 115422.7 | 北京 |
| 53 | 47 | 中國移動通信集(ji)團公司(si)(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | 北(bei)京 |
| 56 | 55 | 中國(guo)鐵路(lu)工程(cheng)總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | 北京 |
| 58 | 58 | 中國鐵道建筑(zhu)總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | 北京 |
| 65 | 68 | 東(dong)風汽車公司(si)(DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | 武漢 |
| 72 | 83 | 華(hua)為投資(zi)控股有限公(gong)司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | 深圳 |
| 86 | 86 | 中(zhong)國華潤有限公司(si)(China Resources) | 82184.1 | 香港(gang) |
| 87 | 115 | 中(zhong)國海洋石油總公(gong)司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | 北京 |
| 91 | 103 | 中國交通建設集團有限(xian)公(gong)司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79416.9 | 北京 |
| 96 | 89 | 太平洋建設集(ji)團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | 烏魯木齊 |
| 98 | 143 | 中國中化集團(tuan)公(gong)司(si)(Sinochem) | 76764.8 | 北京 |
| 101 | 276 | 國家能源(yuan)投資集團(China Energy Investment) | 75522.4 | 北京(jing) |
| 109 | 120 | 中國(guo)五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 72997.4 | 北(bei)京 |
| 110 | 100 | 中(zhong)國南(nan)方電網有限責任(ren)公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72787.3 | 廣州 |
| 111 | 183 | 正(zheng)威(wei)國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72766.2 | 深圳 |
| 113 | 119 | 中國郵政集(ji)團公(gong)司(CHINA POST GROUP) | 72197.3 | 北京 |
| 117 | 114 | 中國人民保險集團股份有限公司(si)(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71579.1 | 北京(jing) |
| 122 | 136 | 中糧集(ji)團有限公司(COFCO) | 69669.1 | 北京 |
| 124 | 137 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69591.3 | 北京 |
| 125 | 125 | 中國第一汽車(che)集(ji)團(tuan)公司(si)(CHINA FAW GROUP) | 69524.4 | 長春(chun) |
| 132 | 129 | 天(tian)津(jin)物產集(ji)團有限公司(TEWOO GROUP) | 66577.4 | 天津(jin) |
| 140 | 135 | 中國兵器工業集團公司(China North Industries) | 64646.3 | 北京(jing) |
| 141 | 133 | 中國電信(xin)集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63974.0 | 北京 |
| 149 | 172 | 中國中信集團有限公(gong)司(CITIC GROUP) | 61316.2 | 北京 |
| 161 | 162 | 中(zhong)國航空工(gong)業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59262.5 | 北京 |
| 162 | 204 | 中國(guo)寶武鋼(gang)鐵(tie)集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59255.1 | 上海 |
| 167 | 211 | 中(zhong)國化工集團公司(CHEMCHINA) | 57989.4 | 北京(jing) |
| 168 | 171 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57711.4 | 上海(hai) |
| 181 | 261 | 京東集團(tuan)(JD.COM) | 53964.5 | 北京 |
| 182 | 190 | 中國電力建設集團有限(xian)公(gong)司(POWERCHINA) | 53870.1 | 北(bei)京(jing) |
| 185 | 159 | 山東魏橋創(chuang)業集團有限公司(si)(Shandong Weiqiao Pioneering) | 53203.0 | 濱州(zhou) |
| 194 | 199 | 中國醫(yi)藥集團(SINOPHARM) | 51844.4 | 北(bei)京 |
| 202 | 238 | 廣州汽(qi)車工業集(ji)團(tuan)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50322.7 | 廣州 |
| 213 | 216 | 招商(shang)銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | 深圳 |
| 220 | 252 | 中國太(tai)平(ping)洋(yang)保險(集(ji)團)股份有限(xian)公司(China Pacific Insurance) | 47318.8 | 上海 |
| 222 | 248 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46683.5 | 北(bei)京(jing) |
| 227 | 245 | 上海浦東發展銀行股份有限(xian)公(gong)司(si)(Shanghai Pudong Devel. Bank) | 46295.2 | 上(shang)海(hai) |
| 230 | 338 | 中國恒大(da)集團(tuan)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46018.6 | 深圳 |
| 234 | 372 | 山東(dong)能源集(ji)團有限公(gong)司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | 濟南 |
| 235 | 268 | 恒力集(ji)團(HENGLI GROUP) | 45562.8 | 蘇州市 |
| 237 | 230 | 興業銀行(INDUSTRIAL BANK) | 45491.0 | 福州 |
| 239 | 221 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 45390.2 | 石(shi)家莊(zhuang) |
| 240 | 226 | 聯(lian)想集團(tuan)(LENOVO GROUP) | 45349.9 | 香(xiang)港 |
| 242 | 101 | 中國兵器裝(zhuang)備(bei)集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44785.4 | 北(bei)京(jing) |
| 243 | 259 | 中國建材集團(China National Bldg. Material Group) | 44701.2 | 北京 |
| 245 | 233 | 中國船(chuan)舶(bo)重工集團公(gong)司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44431.0 | 北京(jing) |
| 251 | 251 | 中國民生銀行(xing)(CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | 北京 |
| 252 | 277 | 綠地控(kong)股(gu)集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | 上海 |
| 256 | 334 | 中國機械工業集(ji)團有限公司(SINOMACH) | 42638.1 | 北京 |
| 267 | 343 | 浙江(jiang)吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41171.9 | 杭(hang)州 |
| 270 | 348 | 物產(chan)中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 40928.6 | 杭州 |
| 273 | 241 | 中國聯合網絡通(tong)信股(gu)份(fen)有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40663.5 | 北京 |
| 280 | -- | 招商局集團(China Merchants Group) | 39970.8 | 香港 |
| 283 | 279 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 39456.0 | 香港(gang) |
| 285 | 296 | 和碩(PEGATRON) | 39237.6 | 臺北(bei) |
| 288 | 326 | 陜西延(yan)長石油(集團)有限責任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | 西安 |
| 289 | 274 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 38872.0 | 北(bei)京 |
| 294 | 337 | 陜西煤業化工集(ji)團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38482.6 | 西安(an) |
| 295 | 383 | 友(you)邦保險(xian)集(ji)團(AIA GROUP) | 38330.0 | 香港 |
| 300 | 462 | 阿里巴巴集(ji)團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37770.8 | 杭州(zhou) |
| 312 | 341 | 中國(guo)保利集團(CHINA POLY GROUP) | 37001.9 | 北京(jing) |
| 322 | 329 | 中國光大集(ji)團(tuan)(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 35840.2 | 北京 |
| 323 | 450 | 美(mei)的集團股份有(you)限公司(MIDEA GROUP) | 35794.2 | 佛山 |
| 331 | 478 | 騰(teng)訊控股有限公(gong)司(TENCENT HOLDINGS) | 35178.8 | 深圳 |
| 332 | 307 | 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) | 35117.4 | 深圳 |
| 333 | 312 | 中國能源(yuan)建設集(ji)團有限(xian)公司(China Energy Engineering) | 35048.3 | 北(bei)京 |
| 335 | 366 | 中國遠洋海(hai)運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 34667.8 | 上海 |
| 339 | 205 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 34420.8 | 香(xiang)港(gang) |
| 343 | 336 | 中國航(hang)天(tian)科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | 北京 |
| 346 | 355 | 中國(guo)航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | 北(bei)京 |
| 353 | 467 | 碧桂(gui)園控股有(you)限公(gong)司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | 佛山(shan) |
| 354 | 390 | 廣達電腦公司(si)(QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | 桃園 |
| 359 | 320 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | 邢臺 |
| 360 | 494 | 廈(sha)門國貿控股集團有(you)限公(gong)司(si)(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | 廈門 |
| 361 | -- | 雪松控股(gu)集(ji)團(Cedar Holdings Group) | 32711.5 | 廣(guang)州 |
| 362 | 488 | 廈門建發集(ji)團有限公司(XIAMEN C&D) | 32588.4 | 廈門(men) |
| 364 | 365 | 江蘇沙(sha)鋼集(ji)團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32560.5 | 張家港(gang) |
| 368 | 369 | 臺積電(Taiwan Semiconductor) | 32126.4 | 新竹(zhu) |
| 369 | 362 | 中國電子信息產業集團(tuan)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | 北京 |
| 370 | 339 | 江(jiang)西銅業集團公司(JIANGXI COPPER) | 31964.1 | 貴溪(xi) |
| 371 | 439 | 中國航(hang)空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31942.2 | 北京(jing) |
| 374 | 319 | 長(chang)江和記實(shi)業有限公(gong)司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | 香港 |
| 375 | -- | 象嶼集(ji)團(Xiamen Xiangyu Group) | 31676.4 | 廈門 |
| 381 | 322 | 新興(xing)際華集團(Xinxing Cathay International) | 31078.2 | 北京 |
| 385 | 318 | 中國中車股份有限公司(CRRC) | 30634.1 | 北京 |
| 388 | 400 | 中(zhong)國電子科技集團公司(si)(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 30175.5 | 北京 |
| 393 | 364 | 中國(guo)船(chuan)舶工業集團公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29796.9 | 北京 |
| 395 | 368 | 國家(jia)電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29726.5 | 北京(jing) |
| 397 | 382 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 29611.8 | 北(bei)京 |
| 399 | -- | 兗礦集團(tuan)(Yankuang Group) | 29473.5 | 濱州 |
| 404 | 458 | 仁寶電腦(nao)(COMPAL ELECTRONICS) | 29175.2 | 臺(tai)北 |
| 410 | 411 | 國泰人(ren)壽(shou)保險股份有限公司(si)(CATHAY LIFE INSURANCE) | 28804.5 | 臺北(bei) |
| 427 | 485 | 蘇寧易購集(ji)團(Suning.com Group) | 27805.7 | 南(nan)京(jing) |
| 428 | -- | 鞍鋼集團公司(si)(ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | 鞍山 |
| 431 | -- | 首(shou)鋼(gang)集團(SHOUGANG GROUP) | 27488.7 | 北京 |
| 432 | -- | 緯創集團(tuan)(WISTRON) | 27480.0 | 臺(tai)北(bei) |
| 436 | -- | 臺(tai)灣中油股份有(you)限公司(CPC) | 27105.5 | 高(gao)雄 |
| 456 | 495 | 新疆廣(guang)匯(hui)實業投資(集團(tuan))有限責(ze)任公司(si)(Xinjiang Guanghui Industry) | 26106.0 | 烏(wu)魯木齊(qi) |
| 464 | 459 | 陽光龍凈(jing)集團有限公(gong)司(si)(Yango Longking Group) | 25605.1 | 福州 |
| 465 | -- | 中(zhong)國太平保險集團(tuan)有限責任公司(China Taiping Insurance Group) | 25597.5 | 香港 |
| 468 | 454 | 中國大(da)唐(tang)集團公司(CHINA DATANG) | 25299.2 | 北京 |
| 479 | -- | 富邦金融控(kong)股股份有限公(gong)司(Fubon Financial Holding) | 24688.3 | 臺北 |
| 481 | 476 | 山(shan)西晉城無煙(yan)煤(mei)礦業集團(tuan)有限(xian)責任公(gong)司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining) | 24658.7 | 晉(jin)城 |
| 489 | -- | 泰康保險集團(Taikang Insurance Group) | 24058.3 | 北京 |
| 494 | 445 | 山(shan)西(xi)陽泉煤業(ye)(集團)有限責任(ren)公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | 陽泉 |
| 495 | 448 | 潞安集團(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 23784.5 | 長治(zhi) |
| 496 | -- | 河南能源(yuan)化(hua)工(gong)集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | 鄭州 |
| 497 | 430 | 大同煤(mei)礦集(ji)團有限(xian)責任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | 大(da)同 |
| 499 | -- | 青島海(hai)爾(Qingdao Haier) | 23563.2 | 青島 |
(備注:紅色是由國(guo)務院國(guo)資(zi)委監管的中央(yang)企(qi)業(ye))
【責任編輯:王鈺】
