發布時間:2008-06-12
| 企(qi)業(ye)名稱 | 主業內容(rong) | |
| 1 | 中國(guo)石油天然氣集團公(gong)司 | 原油、天然氣勘探開(kai)發、開(kai)采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關(guan)工(gong)程(cheng)技(ji)術研究與(yu)服務 | ||
| 2 | 中國石油化工集團公司 | 原(yuan)油、天然氣勘探(tan)開(kai)發、開(kai)采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工程技術研究與服(fu)務(wu) | ||
| 3 | 中(zhong)國海洋(yang)石油總公(gong)司(si) | 原油、天然氣勘探開(kai)發、開(kai)采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工(gong)程(cheng)技術研究與服務 | ||
| 4 | 國家電(dian)網公司 | 電力供應(ying)與生產 |
| 相(xiang)關專業技(ji)術服務 | ||
| 5 | 中國南方電網有限責(ze)任公司 | 電(dian)力供應與生產 |
| 相關專業技術服務 | ||
| 6 | 中國華能集團公司(si) | 電力生(sheng)產、熱力生(sheng)產和供應(ying) |
| 與電力相(xiang)關的煤炭(tan)等(deng)一次能源(yuan)開發 | ||
| 相關交通運輸(shu)、專業技術服(fu)務(wu) | ||
| 7 | 中國國電集(ji)團(tuan)公(gong)司 | 電(dian)力生產、熱力生產和供應 |
| 相關專業技術服務 | ||
| 8 | 中(zhong)國華電集團公司 | 電(dian)力(li)生產、熱力(li)生產和(he)供(gong)應 |
| 與電力相關的煤炭等一次能源(yuan)開發 | ||
| 相(xiang)關專業技(ji)術(shu)服(fu)務 | ||
| 9 | 中(zhong)國大唐(tang)集團公司 | 電力(li)生產、熱力(li)生產和供(gong)應 |
| 相關專業技術(shu)服務 | ||
| 10 | 中(zhong)國電力(li)投資集團公司 | 電力生產(chan)、熱力生產(chan)和(he)供應 |
| 相(xiang)關專(zhuan)業技術服務(wu) | ||
| 11 | 中國長江三峽工程(cheng)開發(fa)總(zong)公司 | 水利(li)工程建設(she)與(yu)管理 |
| 電力(li)生產(chan) | ||
| 相(xiang)關專業(ye)技術服務 | ||
| 12 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 黑(hei)色(se)金(jin)屬采礦、冶煉及加工 |
| 鋼鐵貿易(yi) | ||
| 冶金工程技術服務 | ||
| 13 | 上(shang)海寶鋼(gang)集團公司 | 黑色(se)金屬(shu)采礦、冶煉及加(jia)工(gong) |
| 鋼鐵(tie)貿易 | ||
| 冶金工程技術服務 | ||
| 14 | 武(wu)漢鋼鐵(集團)公司 | 黑(hei)色金屬(shu)采礦、冶煉及(ji)加(jia)工(gong) |
| 鋼鐵貿易 | ||
| 冶(ye)金工程(cheng)技術服務 | ||
| 15 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuan))公(gong)司 | 黑色金(jin)屬采礦、冶煉及加(jia)工,釩鈦產品加(jia)工 |
| 鋼鐵(tie)、釩鈦貿易 | ||
| 冶金工程技術服務 | ||
| 16 | 中國(guo)鋁業公司 | 鋁土礦采選,鋁冶煉、加工及貿易(yi) |
| 稀(xi)(xi)有(you)稀(xi)(xi)土(tu)金(jin)屬礦(kuang)采選(xuan),稀(xi)(xi)有(you)稀(xi)(xi)土(tu)金(jin)屬冶煉、加(jia)工及貿(mao)易 | ||
| 相關工程技術服務 | ||
| 17 | 中國第一重型機械集(ji)團公司 | 大(da)型(xing)金屬鑄、鍛(duan)加工(gong) |
| 礦山、冶(ye)金(jin)、化工、鍛壓、核島等專用(yong)、成套設備制造與技術研究(jiu) | ||
| 18 | 中國第二(er)重型機械集團公(gong)司 | 大型金屬鑄、鍛加工 |
| 礦(kuang)山、冶金、化工(gong)、鍛(duan)壓、核(he)島(dao)等專用、成(cheng)套設備制造與技術研(yan)究 | ||
| 19 | 哈爾(er)濱電站設備集團(tuan)公(gong)司 | 發電成套設備、電動(dong)機制造 |
| 輸配電(dian)(dian)設備、電(dian)(dian)力控制設備、電(dian)(dian)工器材制造 | ||
| 相關設備成套、技術研究與工程(cheng)承(cheng)包 | ||
| 20 | 中國東(dong)方電氣(qi)集(ji)團公司 | 發電成套設備、電動機制造 |
| 電站工程(cheng)承包(bao)、設(she)備成套及技術研究、服(fu)務 | ||
| 電力自動控制設(she)備、環保節能設(she)備制造及(ji)貿易 | ||
| 21 | 西安電力(li)機械制(zhi)造公司 | 輸變電及(ji)控制設(she)備制造 |
| 相關技術研(yan)究、服務 | ||
| 22 | 中國第一汽車集團(tuan)公司 | 汽車制造、銷售(shou)、服務 |
| 汽(qi)車技術研(yan)究、開發及服(fu)務 | ||
| 23 | 東(dong)風(feng)汽車(che)公司(si) | 汽車制(zhi)造、銷售、服務 |
| 汽車技(ji)術(shu)研(yan)究、開發及服務 | ||
| 24 | 中(zhong)國電子(zi)信息產業集團公司(si) | 電子產品制造 |
| 電子產品貿易、服務 | ||
| 軟件設計及應(ying)用 | ||
| 25 | 神華集團有(you)限責任公(gong)司 | 煤炭生產、銷售 |
| 電(dian)力生(sheng)產(chan)、熱力生(sheng)產(chan)和供應 | ||
| 煤制油(you)及(ji)煤化工 | ||
| 相關鐵路(lu)、港口(kou)等運輸服務(wu) | ||
| 26 | 中國建筑工程總公(gong)司(si) | 建筑工程 |
| 房地產(chan)開發經(jing)營、物業管理、中(zhong)介服務 | ||
| 建(jian)筑(zhu)工程技術(shu)服務(wu) | ||
| 27 | 中國五礦集團(tuan)公司(si) | 金(jin)屬(shu)及礦產品貿易,金(jin)屬(shu)期貨(huo) |
| 金屬(shu)及礦(kuang)產品開(kai)發利用 | ||
| 貨物運輸及代理服務(wu) | ||
| 28 | 中國糧油食品(集團)有(you)限(xian)公(gong)司(si) | 食品加工與制造 |
| 糧油、食(shi)品貿易,糧油糖期貨及物流 | ||
| 酒店、房地產開發經營 | ||
| 29 | 中國航空集團(tuan)公(gong)司 | 航空(kong)運輸(shu) |
| 相關配套(tao)服務 | ||
| 30 | 中國東方航空(kong)集團公司 | 航空運輸 |
| 相關(guan)配套服務(wu) | ||
| 31 | 中(zhong)國南(nan)方航空集團(tuan)公司(si) | 航空運輸(shu) |
| 相關配套服務 | ||
| 32 | 中國遠洋(yang)運輸(集團)總公(gong)司(si) | 水上運輸 |
| 船(chuan)舶及浮(fu)動裝置制造與(yu)修理 | ||
| 物流(liu)及(ji)與運輸相關的配套服務 | ||
| 33 | 中國海運(集(ji)團)總公司(si) | 水上運輸 |
| 船(chuan)舶及浮動裝(zhuang)置制造與修理 | ||
| 物流及與運輸相關的配套服務 | ||
| 34 | 中國電信(xin)集團公(gong)司(si) | 電(dian)信(xin)和其他信(xin)息傳輸服(fu)務 |
| 35 | 中國移動(dong)通信集團公司 | 電信(xin)和其他信(xin)息傳輸服務 |
| 36 | 中國聯合通信有限公司(si) | 電信和其他信息傳(chuan)輸服務(wu) |
| 37 | 中國網絡通信(xin)集(ji)團公司 | 電信和其他信息傳輸服(fu)務 |
| 38 | 中國核工業集團(tuan)公司(si) | 軍工(gong)生產 |
| 放(fang)射性金(jin)屬礦產勘察及采(cai)選,核燃(ran)料加(jia)工(gong),核輻射加(jia)工(gong),核能(neng)利(li)用(yong) | ||
| 核技術(shu)研究(jiu)及(ji)工程勘察、設(she)計 | ||
| 39 | 中國核工業建設集團公司 | 軍工(gong)工(gong)程(cheng) |
| 核電工程,核能利用(yong) | ||
| 核工程(cheng)技(ji)術(shu)研究、服(fu)務 | ||
| 40 | 中(zhong)國航天(tian)科(ke)技集團公(gong)司 | 軍工生(sheng)產 |
| 航天器、通信及電子設備、汽車(che)零部件(jian)、專用機械設備及材料(liao)制造 | ||
| 航天工(gong)程(cheng)及(ji)技術研究、服務(wu) | ||
| 41 | 中國航天(tian)科工集(ji)團公司(si) | 軍工(gong)生產 |
| 航天器、通(tong)信(xin)及電子設備、專用汽(qi)車及零部(bu)件、專用設備制造 | ||
| 航(hang)天工程及技術(shu)研究、服務 | ||
| 42 | 中(zhong)國航(hang)空工業第(di)一集團公司 | 軍工生產(chan) |
| 飛機(ji)、航空發動(dong)機(ji)和機(ji)載裝(zhuang)備制造及修理,汽車(che)、摩(mo)托車(che)及零部(bu)件與通(tong)用、專用設(she)備制造 | ||
| 航空(kong)工程及(ji)技術研究、服(fu)務 | ||
| 43 | 中(zhong)國航空工業第二(er)集團(tuan)公司 | 軍工生(sheng)產(chan) |
| 飛機、航空(kong)發動機和(he)機載裝備制造及(ji)修理(li),汽車、摩托(tuo)車及(ji)零(ling)部件(jian)與(yu)通用、專用設備制造 | ||
| 航空(kong)工(gong)程及技術研究、服務(wu) | ||
| 44 | 中國船舶(bo)工業集(ji)團公司 | 軍工(gong)生產 |
| 船(chuan)舶(bo)、浮動(dong)裝置(zhi)與相關設備制(zhi)造,金(jin)屬制(zhi)品與專用(yong)設備制(zhi)造 | ||
| 船舶(bo)工程及技術研究(jiu)、服務 | ||
| 45 | 中國(guo)船舶重工集團(tuan)公司 | 軍工(gong)生產(chan) |
| 船舶、浮(fu)動裝置與相關設備(bei)制造(zao),金屬制品與專用設備(bei)制造(zao) | ||
| 船舶工程及技(ji)術研(yan)究、服務 | ||
| 46 | 中國兵器工業(ye)集團公司(si) | 軍工(gong)生產 |
| 光電儀器、化工(gong)產品(pin)、汽車及零部件制(zhi)造,專(zhuan)用設備制(zhi)造 | ||
| 兵器工程及技術(shu)研(yan)究(jiu)、服務(wu) | ||
| 47 | 中國(guo)兵器裝備集團公司 | 軍工生產 |
| 光電儀器(qi)、化(hua)工產品、汽車與摩托(tuo)車制(zhi)造 | ||
| 兵器工程及技術研究、服務(wu) | ||
| 48 | 中國電子科技集團公司(si) | 軍工(gong)生產(chan) |
| 通(tong)信設(she)備、計算機(ji)、其他電子設(she)備制造,軟件開發及應(ying)用 | ||
| 電子技術研究、服(fu)務 | ||
| 49 | 國家開(kai)發投資(zi)公司 | 投資與(yu)資產管理(li): |
| 實(shi)業投資(能源 、交(jiao)通運輸(shu) 、化肥、高科技(ji)產(chan)業) | ||
| 資(zi)產管理 |