關于印發2009年中央企業職工技能大賽數控車工決賽用工、量、刃具清單的通知
關于印發2009年中央企業職工技能大賽數控車工決賽用工、量、刃具清單的通知

文章來源:國資委群眾(zhong)工作局 發布時間:2010-09-17
技組辦[2009]1號
各有關中央企業,各有關省(區、市)國資委:
現將2009年中央企業職工技能大賽數控車工決賽用工、量、刃具清單印發給你們,請結合本單位實際情況予以實施。
附:2009年中央企業職工技能大賽數控(kong)車工決(jue)賽用工、量、刃具清單
二○○九年九月十四日
關于印發2009年中央企業職工技能大賽
數控車工決賽用工、量、刃具清單
一、工、量具清單
序號 | 名 稱 | 規 格 | 分度值 | 數量 | 備注 |
1 | 千分尺 | 0~25、25~50、50~75 | 0.01 | 各1 | |
2 | 游標卡尺 | 0~125 | 0.02 | 1 | 表式卡尺 |
3 | 深度千分尺 | 0~25、25~50 | 0.01 | 各1 | |
4 | 螺紋千分尺 | 0-25 | 0.01 | 1 | |
5 | 齒厚游標卡尺 | m1~26mm | 0.02 | 1 | |
6 | 內徑表 | 18~35、35~50 | 0.01 | 各1 | |
7 | 鐘表式百分表 | 0~10 mm | 0.01 | 1 | |
8 | 磁力表座 | 一套 | 1 | ||
9 | 角度樣板 | 60o、30o、40o | 各1 | ||
10 | 墊刀片 | 5mm及其他 | 若干 | ||
12 | 鉆夾頭 | 莫氏5# | 自定 | ||
13 | 活頂尖 | 莫氏5# | 自定 | ||
14 | 莫氏變徑套 | 2#~5# | 1套 | ||
15 | 塞尺 | 0.02~1 | 1 | ||
16 | 圓弧量規 | 7~14.5、15~25 | 各1 | ||
17 | 梯形螺紋三針量棒 | 1副 | |||
18 | 斜鐵、油盒、油石 | 自定 | |||
19 | 銅棒、銅皮 | 自定 | |||
20 | 剪刀、鐵鉤、 | 自定 | |||
21 | 計算器 | 三角函數計算功能 | 1 | ||
22 | 毛刷、紅丹粉 | 自定 | |||
23 | 一字頭螺絲刀 | 6″~8″ | 1 | ||
24 | 內六角扳手 | 1套 | |||
25 | 活絡扳手 | 8″ | 1 | ||
26 | 機械切削手冊 | 1本 | |||
27 | 筆、草稿紙 | 若干 | |||
28 | 勞保用品 | 1套 | 規范 |
二、刃具清單
序號 | 工 序 | 規 格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 外圓正偏粗車刀 | 隨選 | 把 | 1 | |
2 | 外圓正偏精車刀 | 刀尖35°、R0.4—0.8 | 把 | 1 | |
3 | 外圓反偏精車刀 | 刀尖35°、R0.4—0.8 | 把 | 1 | |
4 | 外螺紋車刀 | P1.5㎜、 P2㎜、 P3㎜ | 把 | 各1 | |
5 | 內螺紋車刀 | P1.5㎜、P2㎜、 P3㎜ | 把 | 各1 | 螺紋小徑不小于φ24㎜,長度不大于40㎜ |
6 | 外切槽刀 | 刀刃寬3mm,4mm | 把 | 各1 | |
7 | 內孔鏜刀 | 刀桿直徑Φ12㎜、Φ16㎜ | 把 | 各1 | 刀長150mm |
8 | 外梯形螺紋刀 | 牙形角30° | 把 | 若干 | 螺紋大徑不小于φ30㎜, P=6㎜,單線 |
9 | 蝸桿車刀 | 牙形角40° | 把 | 若干 | m=2㎜ 單線 |
10 | 內切槽刀 | 刀刃寬3mm、4mm | 把 | 1 | 最小加工孔徑φ20㎜,伸入孔內長度不大于 50㎜ |
11 | 外切斷刀 | 刀刃寬4mm | 把 | 各1 | |
12 | 中心鉆 | B3 | 支 | 若干 | |
13 | 麻花鉆 | 直徑Φ13㎜Φ20㎜ | 把 | 1 |
注:刀體尺寸為25*25