免费菠萝视频app下载

 
 
當前位置: 網站免费菠萝视频app下载 > 2014年專題 > 2013年度部門決算 > 正文
 
公共預算財政撥款支出決算表
 
時間:2015-07-18  文章來源:機關服務管理局
 

                                                                                                                              公開04

部門:國資委                                                    單位:萬元

  本年支出 基(ji)本支出 項目支(zhi)出
科目編碼 科目(mu)名稱(cheng) 合計
欄次 1 2 3
合計 179,054.33 117,487.89 61,566.44
201 一般公共服務 340.66 232.80 107.86
20126 檔案事(shi)務 340.66 232.80 107.86
2012604   檔案館 340.66 232.80 107.86
202 外(wai)交 465.28   465.28
20204 國際組(zu)織 465.28   465.28
2020401   國際組織會費 465.28   465.28
205 教育(yu) 886.11 316.11 570.00
20508 教師進修及干(gan)部(bu)繼(ji)續教育 886.11 316.11 570.00
2050802   干(gan)部教育 886.11 316.11 570.00
206 科學技術 61.43   61.43
20603 應用研究(jiu)      
2060301   機(ji)構運行      
20604 技術研(yan)究(jiu)與開(kai)發 61.43   61.43
2060403   產(chan)業技術(shu)研究(jiu)與開發 61.43   61.43
207 文化(hua)體(ti)育與傳(chuan)媒 3,128.93 1,197.12 1,931.81
20705 新(xin)聞出(chu)版(ban) 1,197.12 1,197.12  
2070505   出版發行 1,197.12 1,197.12  
20799 其(qi)他文(wen)化體(ti)育(yu)與傳媒支出(chu) 1,931.81   1,931.81
2079999   其他文(wen)化體育與傳媒支出 1,931.81   1,931.81
208 社會保障和(he)就業 66,512.74 66,512.74  
20805 行政(zheng)事(shi)業單(dan)位(wei)離退休 66,512.74 66,512.74  
2080501   歸(gui)口(kou)管理的行(xing)政(zheng)單(dan)位離退休 48,891.94 48,891.94  
2080502   事業單位(wei)離退休 11,513.13 11,513.13  
2080503   離退(tui)休人員管理機構(gou) 6,107.66 6,107.66  
210 醫(yi)療衛生 5,460.59 5,460.59  
21005 醫療保障 5,460.59 5,460.59  
2100501   行(xing)政單位醫療 5,460.59 5,460.59  
215 資源勘探電力(li)信息等事務 86,221.06 34,594.19 51,626.87
21505 工業和信息(xi)產業監(jian)管支出 128.00   128.00
2150599   其他工業(ye)(ye)和信息產業(ye)(ye)監管支出(chu) 128.00   128.00
21507 國有資產監(jian)管 86,093.06 34,594.19 51,498.87
2150701   行政運行 18,330.74 16,785.48 1,545.26
2150702   一般行政(zheng)管理事務 2,697.10   2,697.10
2150703   機關服務 5,523.81 2,009.05 3,514.76
2150704   國有(you)企業(ye)監事會(hui)專項 5,908.73   5,908.73
2150705   中央(yang)企業專項(xiang)管(guan)理 9,172.26   9,172.26
2150799   其他國有資產監管支(zhi)出 44,460.41 15,799.66 28,660.75
220 國土資源氣象等事務 6,803.19   6,803.19
22001 國土資源事務 6,803.19   6,803.19
2200115   地質轉(zhuan)產項目財政貼息 219.00   219.00
2200120   礦產資源專項收(shou)入安(an)排的支出 6,584.19   6,584.19
221 住房保障支出 9,174.34 9,174.34  
22102 住房改(gai)革支出(chu) 9,174.34 9,174.34  
2210201   住房公積金 6,174.63 6,174.63  
2210202   提租(zu)補貼 1,634.87 1,634.87  
2210203   購(gou)房補貼 1,364.84 1,364.84  

 注(zhu):本表反(fan)映部門本年度(du)公共預(yu)算(suan)財政撥款實際支出(chu)情況。

1欄=(2+3)欄。

 
 
管理維護:國務院國資委信息中心  國務院國資委總機:010-63192000  京ICP備05052109號
國務院國資委地址:北京市宣武門西大街26號 郵編:100053(安定門辦公區地址:北京市安定門外大街56號 郵編:100011)  網站地圖
lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址